American Rolamentos - Rolamentos e Mancais

American Rolamentos - Rolamentos e Mancais

Produtos

Home / Categorias / Rolamentos Axiais de Rolos

Aviso:
Para visualizar a tabela de Dimensões de Limite, acesse o site através de um Computador, Tablet ou Notebook!

Boudary dimensions Basic load ratings Designations Mass Limiting  speeds
mm kN Current Original kg r/min
d d1min D T rmin Ca Coa Grease Oil
200 200.3 400 122 5 1720 7226 99440 9019440 75 200 300
210 210.3 460 122 7.5 2870 14450 91742 19742 107 290 390
210 210.3 460 150 7.5 2870 14450 91742DS 219742 134 290 390
240 240.3 440 122 6 2320 9480 99448 9019448 100 180 260
260 260.3 480 132 6 2558 11360 99452 9019452 111 160 220
270 270.3 550 130 6 4080 20940 91754 19954 164 240 330
280 280.3 520 145 6 2950 13350 99456 9019456 143 140 190
320 320.4 580 155 7.5 3740 17537 99464 9019464 185 110 160
380 380.4 670 175 7.5 4710 22870 99476 9019476 274 85 120
Boudary dimensions Basic load ratings Designations Mass
mm kN Current Original kg
d d1min D T r12 r34 Ca Coa
170 184 240 84 0.6 2 380 1390 350980C 419234 12.5
180 196 280 90 1 2 580 2900 353162 419736 21
220 236 300 96 0.6 2 450 1800 351019C 419244 19.5
250 275 380 100 0.6 2 982 4850 353005 419950 45
260 285 360 92 1 2 716 5600 350981C 419952 26.6
270 310 450 180 2 4 1870 6400 351164C 419954 111
320 355 440 108 1 2.5 990 4700 353102 419264 48
350 390 490 130 1 2.5 1220 5730 351100C 419970 73.5
440 490 645 167 2.5 3 1980 10800 353152 419788 190
450 490 645 155 3 3 1980 10800 350916D 419990 170
470 535 720 200 2 3 3450 1800 353151 419994 305
530 575 710 218 2 2.5 2540 11400 351475C 4199/530 245
Fale Conosco