American Rolamentos - Rolamentos e Mancais

American Rolamentos - Rolamentos e Mancais

Produtos

Home / Categorias / Rolamentos Axiais de Rolos

Aviso:
Para visualizar a tabela de Dimensões de Limite, acesse o site através de um Computador, Tablet ou Notebook!

Boudary dimensions Basic load ratings Designations Mass Limiting  speeds
mm kN Current Original kg r/min
d d1min D D1max A T rmin Ca Coa Grease Oil
150 178 215 208 82 39 1.5 367 1440 29230 9039230 4.7 - 1800
  194 250 240 87 60 2.1 777 2560 29330 9039330 11 950 1400
  214 300 285 92 90 4 1449 4590 29430 9039430 28 800 1100
160 208 270 260 92 67 3 910 3105 29332 9039332 14.5 850 1200
  229 320 306 99 95 5 1610 5040 29432 9039432 33.5 750 1000
170 216 280 270 96 67 3 945 3200 29334 9039334 15 850 1200
  243 340 324 104 103 5 1820 5900 29434 9039434 44.5 700 950
180 208 250 243 92 42 1.5 445 1830 29236 9039236 6.4 - 1600
  232 300 290 103 73 3 1116 3870 29336 9039336 19.5 800 1100
  255 360 342 110 109 5 2025 6600 29436 9039436 52.5 670 900
190 246 320 308 110 78 4 1260 4275 29338 9039338 23.5 750 1000
  271 380 360 117 115 5 2230 7200 29438 9039438 60.5 630 850
200 236 280 271 108 48 2 590 2385 29240 9039240 9.3 - 1400
  261 340 325 116 85 4 1450 4950 29340 9039340 29.5 700 950
  286 400 380 122 122 5 2485 8100 29440 9039440 72 600 800
220 254 300 292 117 48 2 6210 2700 29244 9039244 10 - 1300
  280 360 345 125 85 4 1560 5670 29344 9039344 33.5 700 950
  308 420 400 132 122 6 2590 8680 29444 9039444 75 560 750
240 283 340 330 130 60 2.1 720 3100 29248 9039248 16.5 - 1100
  300 380 365 135 85 4 1610 5890 29348 9039348 35.5 670 900
  326 440 420 142 122 6 2690 9180 29448 9039448 80 560 750
260 302 360 350 139 60 2.1 735 3280 29252 9039252 18.5 - 1100
  329 420 405 148 95 5 1990 7470 29352 9039352 49 600 800
  357 480 460 154 132 6 3160 11610 29452 9039452 105 500 670
Boudary dimensions Basic load ratings Designations Mass Limiting  speeds
mm kN Current Original kg r/min
d d1min D D1max A T rmin Ca Coa Grease Oil
280 323 380 370 150 60 2.1 776 3600 29256 9039256 19.5 - 1000
  348 440 423 158 95 5 1970 9780 29356 9039356 53 600 800
  387 520 495 166 145 6 3880 13220 29456 9039456 135 480 630
300 353 420 405 162 73 3 9630 4320 29260 9039260 30.5 - 900
  379 480 460 168 109 5 24030 9540 29360 9039360 75 530 700
  402 540 515 175 145 6 38800 14900 29460 9039460 140 450 600
320 372 440 430 172 73 3 9990 4590 29264 9039264 33 - 850
  399 500 482 180 109 5 25920 10080 29364 9039364 78 500 670
  435 580 555 191 155 7.5 44550 17100 29464 9039464 175 430 560
340 395 460 445 183 73 3 1010 4860 29268 9039268 33.5 - 850
  428 540 520 192 122 5 2440 9900 29368 9039368 105 - 600
  462 620 560 201 170 7.5 5170 20160 29468 9039468 220 380 500
360 423 500 485 194 85 4 1310 6120 29272 9039272 52 - 750
  448 560 540 202 122 5 2480 10400 29372 9039372 110 - 600
  480 640 610 210 170 7.5 4815 19080 29472 9039472 230 - 500
380 441 520 505 202 85 4 1420 6880 29276 9039276 53 - 700
  477 600 580 216 132 6 3000 12600 29376 9039376 140 - 530
  504 670 640 230 175 7.5 5280 21600 29476 9039476 260 - 480
400 460 540 526 212 85 4 1450 7200 29280 9039280 55.5 - 700
  494 620 596 225 132 6 3100 13100 29380 9039380 150 - 530
  534 710 680 236 185 7.5 5900 23850 29480 9039480 310 - 450
420 489 580 564 225 95 5 1790 8820 29284 9039284 75.5 - 630
  520 650 626 235 140 6 3360 14400 29384 9039384 170 - 500
  556 730 700 244 185 7.5 6060 24750 29484 9039484 325 - 430
Boudary dimensions Basic load ratings Designations Mass Limiting speeds
mm kN Current Original kg  r/min
d d1min D D1max A T rmin Ca Coa Oil
440 508 600 585 235 95 5 1860 9360 29288 9039288 78 630
  548 680 655 245 145 6 4040 17370 29388 9039388 180 480
  588 780 745 260 206 9.5 7030 28800 29488 9039488 410 380
460 530 620 605 245 95 5 1860 9540 29292 9039292 81 600
  567 710 685 257 150 6 3880 17100 29392 9039392 215 450
  608 800 765 272 206 9.5 7190 30100 29492 9039492 425 380
480 556 650 635 259 103 5 2110 10600 29296 9039296 98 560
  590 730 705 270 150 6 3930 17600 29396 9039396 220 450
  638 850 810 280 224 9.5 8590 35100 29496 9039496 550 340
500 574 670 654 268 103 5 2150 11250 292/500 90392/500 100 560
  611 750 725 280 150 6 4040 18360 293/500 90393/500 235 430
  661 870 830 290 224 9.5 8430 36000 294/500 90394/500 560 340
530 612 710 692 288 109 5 2800 13770 292/530 90392/530 115 530
  648 800 772 295 160 7.5 4700 21200 293/530 90393/530 270 400
  700 920 880 309 236 9.5 9450 39600 294/530 90394/530 650 320
560 644 750 732 302 115 5 2690 14400 292/560 90392/560 140 480
  740 980 940 328 250 12 10800 45900 294/560 90394/560 810 300
600 688 800 780 321 122 5 33120 16740 292/600 90392/600 170 450
  731 900 870 335 180 7.5 6770 31000 293/600 90393/600 405 340
  785 1030 990 347 258 12 1180 50400 294/600 90394/600 1100 280
630 728 850 830 338 132 6 4290 21240 292/630 90392/630 210 400
  767 950 920 345 190 9.5 7600 34200 293/630 90393/630 485 320
  830 1090 1040 365 280 12 12960 55800 294/630 90394/630 1100 260
670 773 900 880 364 140 6 3780 20520 292/670 90392/670 255 380
  880 1150 1105 387 290 15 13860 61200 294/670 90394/670 1260 240
Boudary dimensions Basic load  ratings Designations Mass
mm kN Current Original kg
d d1min D D1max A T rmin Ca Coa
710 864 1060 1028 394 212 9.5 8955 40950 293/710 90393/710 660
  925 1220 1165 415 308 15 15840 68850 294/710 90394/710 1500
750 861 1000 976 406 150 6 5490 27900 292/750 90392/750 325
  910 1120 1086 415 224 9.5 8433 40500 293/750 90393/750 770
  983 1280 1220 436 315 15 16830 76500 294/750 90394/750 1650
800 915 1060 1035 426 155 7.5 5900 31050 292/800 90392/800 380
  965 1180 1146 440 230 9.5 8950 44100 293/800 90393/800 865
  1040 1360 1310 462 335 15 18180 83700 294/800 90394/800 2025
850 966 1120 1095 453 160 7.5 6050 32400 292/850 90392/850 425
  1060 1440 1372 494 354 15 21510 97200 294/850 90394/850 2390
900 1168 1520 1460 518 372 15 19260 88200 294/900 90394/900 2700
950 1081 1250 1220 507 180 7.5 7450 40950 292/950 90392/950 600
  1209 1600 1470 546 390 15 25380 118800 294/950 90394/950 3065
1060 1208 1400 1370 566 206 9.5 9450 52650 292/1060 90392/1060 860
1060 1349 1770 1615 610 426 15 30060 14000 294/1060 90394/1060 4280
1180 1331 1520 1450 625 206 9.5 9810 57600 292/1180 90392/1180 950
1250 1474 1800 1685 698 330 12 22320 116100 293/1250 90393/1250 2770
Fale Conosco